概述:
该系列电泵是电机和水泵以下泵式结构而成的电力排灌潜水泵,适用于工程建筑、煤矿、冶金、印染、纺织等场合排灌污水之用,也可用于清水排灌。
型号说明:
wq d - □ - □ - □
| | | | | 电机功率(kw)
| | | | 额定扬程(m)
| | | 额定流量(m3/h)
| | 配单相电机(配三相不标注)
| 污水潜水电泵
使用条件:
1、输送介质温度0~40℃;
2、输送介质ph值为4~10;
3、输送介质固体物的容积比<2%;
4、输关介质的运动粘度为7×10-7~23×10-6m2/s;
5、以叶轮中心为基准,潜入水下深度<5米。
wqd、wq系列污水潜水泵部分型号性能参数如下:
型 号 | 全流量(m3/h) | 全扬程(m) | 额定功率(kw) | 电源(v/hz) | 口径(mm) |
wqd6-9-0.4 | 6 | 9 | 0.4 | 220/50 | 40 |
wq6-9-0.4 | 380/50 |
wqd6-10-0.55 | 6 | 10 | 0.55 | 220/50 | 40 |
wq6-10-0.55 | 380/50 |
wqd6-16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 220/50 | 50 |
wq6-16-0.75 | 380/50 |
wqd10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220/50 | 50 |
wq10-10-0.75 | 380/50 |
wqd7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 220/50 | 50 |
wq7-15-1.1 | 380/50 |
wqd40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 220/50 | 75 |
wq40-6-1.1 | 380/50 |
wqd7-18-1.5 | 7 | 18 | 1.5 | 220/50 | 50 |
wq7-18-1.5 | 380/50 |
wq9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 380/50 | 50 |
wq15-15-2.2 | 15 | 15 | 2.2 | 380/50 | 65 |
wq30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | 380/50 | 75 |
wq50-7-2.2 | 50 | 7 | 2.2 | 380/50 | 100 |
wq15-22-3 | 15 | 22 | 3 | 380/50 | 50 |
wq15-28-3 | 15 | 28 | 3 | 380/50 | 50 |
wq25-17-3 | 25 | 17 | 3 | 380/50 | 65 |
wq37-10-3 | 37 | 10 | 3 | 380/50 | 75 |
wq50-9-3 | 50 | 9 | 3 | 380/50 | 100 |
wq15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 380/50 | 50 |
wq20-25-4 | 20 | 25 | 4 | 380/50 | 65 |
wq40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 380/50 | 75 |
wq60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 380/50 | 100 |
wq15-40-5.5 | 15 | 40 | 5.5 | 380/50 | 50 |
wq40-21-5.5 | 40 | 21 | 5.5 | 380/50 | 75 |
wq60-15-5.5 | 60 | 15 | 5.5 | 380/50 | 100 |
wq30-32-7.5 | 30 | 32 | 7.5 | 380/50 | 65 |
wq45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380/50 | 75 |
wq70-15-7.5 | 70 | 15 | 7.5 | 380/50 | 100 |
wq100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 380/50 | 150 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。